<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bina Bilgi Modelleme | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/bina-bilgi-modelleme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/bina-bilgi-modelleme/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 20:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>Bina Bilgi Modelleme | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/bina-bilgi-modelleme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BIM Uygulamalarının Mühendis, Mimar ve İşverenlere Kazandırdıkları</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bim-uygulamalarinin-muhendis-mimar-ve-isverenlere-kazandirdiklari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 18:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Seminer]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Bilgi Modelleme]]></category>
		<category><![CDATA[TMMOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından organize edilen ‘BIM Uygulamalarının Mühendis, Mimar ve İşverenlere Kazandırdıkları’ konulu seminer 24 Ocak 2019 tarihinde saat 14.00 &#8211; 18.00 saatleri arasında İ. Yener Acar Konferans salonunda gerçekleştirilecek. Seminer programı şu şekilde:&#160; Saat: 14:00-15:00 BIM (Yapı Bilgi&#160;Modelleme Sistemi) Nedir? Mimarlar İçin Autodeks Revit 2019&#160; Saat: 15:15-16:15 Mimarlar İçin Gerçek Zamanlı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bim-uygulamalarinin-muhendis-mimar-ve-isverenlere-kazandirdiklari/">BIM Uygulamalarının Mühendis, Mimar ve İşverenlere Kazandırdıkları</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İklimlendirme Sektörü BIM İçin Toplandı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/iklimlendirme-sektoru-bim-icin-toplandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 08:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Çalışma Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Çalıştayı]]></category>
		<category><![CDATA[BiMteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Bilgi Modelleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimteknoloji.com/?p=960</guid>

					<description><![CDATA[<p>İSKİD, MTMD ve TTMD Üyelerini bir araya getiren İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı 100’ün üzerinde katılımcı ile 7-8 Aralık tarihinde Şile Gardens Otel’de gerçekleşti. İSKİD’in organizasyonuyla çalışmalarını yürüten MTMD, TTMD, İSİB’in de içinde yer aldığı BIM Çalışma Grubu, BIM Çalıştayı ile hedeflediği misyonunu ve vizyonunu tamamladı. Çalıştay ile 2016 yılında “BIM sürecinin artan önemi doğrultusunda İklimlendirme [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/iklimlendirme-sektoru-bim-icin-toplandi/">İklimlendirme Sektörü BIM İçin Toplandı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnşaat hatasını azaltan simülasyon: Yapı bilgi modellemesi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/insaat-hatasini-azaltan-simulasyon-yapi-bilgi-modellemesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 08:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Bilgi Modelleme]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimteknoloji.com/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat hatalarını engellemek, sonrasında da kullanımı kolaylaştırmak için yeni bir sistem geliştirildi. İnşaatın 3 boyutlu simülasyonu yapılıyor, tüm eksiklikler önceden tespit edilebiliyor. Bazı özel şirketler yeni yapılarda bu modeli kullanmaya başladı.&#160;Bu yeni sistem İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi&#8217;nde ders olarak okutuluyor, sürekli eğitim merkezinde de sertifika eğitimi veriliyor. Kaynak: https://www.ntv.com.tr/video/emlak/insaat-hatasini-azaltan-simulasyon-yapi-bilgi-modellemesi,EW6npgAa_kWIKpIIdw736A</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/insaat-hatasini-azaltan-simulasyon-yapi-bilgi-modellemesi/">İnşaat hatasını azaltan simülasyon: Yapı bilgi modellemesi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM Level 2 ve Dijital Mühendisliğe Giriş</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bim-level-2-ve-dijital-muhendislige-giris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 04:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Level 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Bilgi Modelleme]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimteknoloji.com/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manchester, İngiltere 23 Ocak 2019 İngiltere merkezli GeoEnable firması tarafından düzenlenen &#8216;BIM 101&#8217;, İngiltere&#8217;de Bina Bilgi Modelleme (BIM) dünyasına yönelik yeni başlayan ve özellikle konuyla ilgili teknik bilgisi az olan kişilerin katılımını hedefleyen bir kurs. Kurs, İngiltere’de yasal zorunluluk haline getirilmiş BIM konusunda BIM Level 2&#8217;ye başlangıç mahiyetinde ve katılımcıların CAD veya BIM ile ilgili [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bim-level-2-ve-dijital-muhendislige-giris/">BIM Level 2 ve Dijital Mühendisliğe Giriş</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
