<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etkinlik | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/etkinlik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/etkinlik/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2021 21:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>Etkinlik | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/etkinlik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Söyleşi: Autodesk BIM 360 Docs ve Build Uygulamalarının Metro Projelerinde Kullanımı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/soylesi-autodesk-bim-360-docs-ve-build-uygulamalarinin-metro-projelerinde-kullanimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 31 Mart 2021, Çarşamba Saat 14:00 Yer Online Prota ALtar tarafından, ‘Autodesk BIM 360 Docs ve BIM 360 Build uygulamalarının metro projelerinde kullanımı’ konulu söyleşi Alsim Alarko katılımcıları ile 31 Mart 2021, Çarşamba günü gerçekleştirilecektir. Etkinlik İçeriği: &#8211; Prota Altar / Mete Erdem &#8211; Prota Altar Hakkında Bilgilendirme&#8211; Alarko / Murat GÜNEY – Alarko [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/soylesi-autodesk-bim-360-docs-ve-build-uygulamalarinin-metro-projelerinde-kullanimi/">Söyleşi: Autodesk BIM 360 Docs ve Build Uygulamalarının Metro Projelerinde Kullanımı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Altyapı BIM Danışmanlık Hizmeti</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-kocaeli-buyuksehir-belediyesi-altyapi-bim-danismanlik-hizmeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Altyapı]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 30 MArt 2021, Salı Saat 14:00 &#8211; 14:45 Yer Webinar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile yürütülen Altyapı BIM Danışmanlığının kapsamında yapılan işlere detaylı bir bakış. Kayıt ve Detaylar</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-kocaeli-buyuksehir-belediyesi-altyapi-bim-danismanlik-hizmeti/">Webinar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Altyapı BIM Danışmanlık Hizmeti</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Revit ile Entegre Statik Analiz ve Tasarım Süreçleri</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-ile-entegre-statik-analiz-ve-tasarim-surecleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Statik]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 17 Şubat 2021, Çarşamba Saat 15:00 Yer Online Webinar Yazılım 3D Firması tarafından düzenlenen ‘Revit ile Entegre Statik Analiz ve Tasarım Süreçleri’ konulu Webinar, ücretsiz olarak,17 Şubat 2021 Çarşamba, Saat: 15.00 da gerçekleştirilecektir. Tanıtım Yazısı: Bu etkinlikte yurt içi ve yurt dışı projelerde Geoteknik, Yapısal Tasarım, Proje Yönetimi ve BIM konuları kapsamında hizmet veren [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-ile-entegre-statik-analiz-ve-tasarim-surecleri/">Webinar: Revit ile Entegre Statik Analiz ve Tasarım Süreçleri</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Doğru Yöntemlerle Autodesk Revit’ten Dışarıya IFC Aktarımı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-dogru-yontemlerle-autodesk-revitten-disariya-ifc-aktarimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 04:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>
		<category><![CDATA[IFV]]></category>
		<category><![CDATA[openBIM]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 21 Ocak 2021, Perşembe Saat 14:00 &#8211; 14:45 Yer Webinar Prota Altar tarafından, 21 Ocak 2021, Perşembe günü, 14:00 – 14:45 saatlerinde, BIM Uzmanı, Mimar, Songül Bilge ile birlikte “Doğru Yöntemlerle Autodesk Revit’ten Dışarıya IFC Aktarımı” konulu webinar gerçekleştirilecektir. Autodesk Revit elemanlarının IFC’ye doğru kategoride ve doğru parametrelerle aktarılması için nelere dikkat etmeliyiz? Webinar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-dogru-yontemlerle-autodesk-revitten-disariya-ifc-aktarimi/">Webinar: Doğru Yöntemlerle Autodesk Revit’ten Dışarıya IFC Aktarımı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eğitim ve IOT: Yeni ve Heyecan Verici Bir Ar-ge Alanı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/egitim-ve-iot-yeni-ve-heyecan-verici-bir-ar-ge-alani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 12 Ocak 2021, Salı Saat 14:30 &#8211; 15:30 Yer Online 12 Ocak 2021, Salı günü “Eğitim ve IOT: Yeni ve Heyecan Verici Bir Ar-ge Alanı &#8221; konulu etkinlik düzenlenecektir. Detaylar ve Kayıt</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/egitim-ve-iot-yeni-ve-heyecan-verici-bir-ar-ge-alani/">Eğitim ve IOT: Yeni ve Heyecan Verici Bir Ar-ge Alanı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Dijital İnşaat ve Proje Yönetimi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-dijital-insaat-ve-proje-yonetimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 06 Ocak 2020, Çarşamba Saat 14:00 &#8211; 15:00 Yer Online Kalyon Holding yöneticilerinin bilgi birikim ve deneyimlerini paylaştığı 18 Kasım tarihinde başlayan, proje tasarım yönetiminden üretim ve tedarik zincirine, tesis yönetiminden ihale ve teklife kadar birçok konunun ele alındığı webinar serisinin son buluşması 6 Ocak’ta gerçekleşiyor. Dijital İnşaat ve Proje Yönetimi konulu webinar, Proje [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-dijital-insaat-ve-proje-yonetimi/">Webinar: Dijital İnşaat ve Proje Yönetimi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etkileşimli Sektörlerde Teknolojilerin İş Birliği</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/etkilesimli-sektorlerde-teknolojilerin-is-birligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 04:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Sempozyum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 06 Ocak 202107 Ocak 2021 Yer Online Prota Altar’ın Autodesk iş birliği ile düzenlediği, bu yıl pandemi nedeni ile online olarak düzenlenecek olan &#8216;Etkileşimli Sektörlerde Teknolojilerin İş Birliği&#8217; online sempozyumu 6-7 Ocak 2021 tarihinde 13.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek. İki gün sürecek olan online sempozyumda, üretim, mimarlık, mühendislik ve yapı sektörlerinin geleceğinden, güncel tasarım ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/etkilesimli-sektorlerde-teknolojilerin-is-birligi/">Etkileşimli Sektörlerde Teknolojilerin İş Birliği</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Revit Model Sunumlarınızı Özelleştirin</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-model-sunumlarinizi-ozellestirin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Sunum]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 24 Aralık 2020, Perşembe Saat 14:00 &#8211; 15:00 Yer Online Webinar Yazılım 3D Firması tarafından düzenlenen ‘Revit Model Sunumlarınızı Özelleştirin’ konulu Webinar, ücretsiz olarak,24 Aralık 2020, Saat: 14.00 da gerçekleştirilecektir. Tanıtım Yazısı: Revit modellerinizi sunarken yararlanabileceğiniz temel ipuçları için etkinliğimize davetlisiniz. Detaylar ve Kayıt:</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-model-sunumlarinizi-ozellestirin/">Webinar: Revit Model Sunumlarınızı Özelleştirin</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: ‘Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti’</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-yapay-zeka-ve-nesnelerin-interneti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 04:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Makina Mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nesnelerin İnterneti]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 17 Aralık 2020, Perşembe Saat 19:30 &#8211; 21:30 Yer Canlı Yayın Makina Mühendisler Odası, Ankara Şubesi tarafından, 17 Aralık 2020, Perşembe günü, 19:30 – 21:30 saatlerinde, Serdar Sağlamtunç’un anlatımı ile ‘Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti’ konulu webinar gerçekleştirilecektir. Eğitim Hakkında; Oturum: Yapay Zeka (AI/YZ (Artificial Intelligence)) Eğitim İçeriği; &#8211;          Zekâ; soyutlama, öğrenme ve yeni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-yapay-zeka-ve-nesnelerin-interneti/">Webinar: ‘Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti’</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminer: Revit Template’leri Neden Gereklidir?</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/seminer-revit-templateleri-neden-gereklidir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 04:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Makina Mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 17 Aralık 2020, Perşembe Saat 20:00 Yer Çevrimiçi Makina Mühendisler Odası, İstanbul Şubesi tarafından, 17 Aralık 2020, Perşembe günü, 20:00 saatlerinde, Semih Partal’ın anlatımı ile ‘Revit Template’leri Neden Gereklidir?’ konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirilecektir. Eğitim İçeriği REVIT, kurulduğu haliyle farklı disiplinler ve bina projeleri için içerisinde çeşitli şablonlar sağlar ve özel şablonlar tanımlamaya olanak tanır. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/seminer-revit-templateleri-neden-gereklidir/">Seminer: Revit Template’leri Neden Gereklidir?</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
