<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İMO | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/imo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/imo/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 20:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>İMO | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/imo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Üst Yapı Projelerinde BIM Semineri</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/ust-yapi-projelerinde-bim-semineri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 05:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Seminer]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[İMO]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[prota]]></category>
		<category><![CDATA[TMMOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 30-31 Ekim 2019 Saat 17:00 &#8211; 19:00 Yer Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası, Alt Salon, İSTANBUL Dijital dönüşüm, yeni iş modelleri geliştiriyor; bilgiyi, kaynakları ve dijital teknolojileri yeni kombinasyonlarla birleştirerek benzersiz müşteri deneyimleri sunuyor. İnşaat mühendisliğinde dijital dönüşümün ilk adımı ise proje yönetimini kolaylaştıracak yazılımlardan geçiyor. Dijital dönüşüm, yeni iş modelleri geliştiriyor; bilgiyi, kaynakları ve dijital [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/ust-yapi-projelerinde-bim-semineri/">Üst Yapı Projelerinde BIM Semineri</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İMO YAPI BİLGİ MODELLEME (BIM) ATÖLYESİ</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/imo-yapi-bilgi-modelleme-bim-atolyesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 05:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim-Sertifika]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[İMO]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 22 Ekim &#8211; 23 Kasım 2019 Yer İMO KKM Harun Karedeniz Salonu, Ankara Eğitmen İnş. Yük. Müh. Kartal Altunlu İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, daha önceki tarihlerde Yapı bilgi Modellemesi üzerine gerçekleştirmiş olduğu söyleşileri pratiğe dökmek üzere, Atölye çalışması yapıyor. 20 saat olarak planlanan eğitimde, İnş. Yük. Müh. Kartal Altunlu’nun anlatımıyla Yapı Bilgi Modellemesi, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/imo-yapi-bilgi-modelleme-bim-atolyesi/">İMO YAPI BİLGİ MODELLEME (BIM) ATÖLYESİ</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
