<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMMOB | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/tmmob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/tmmob/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 20:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>TMMOB | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/tmmob/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İMO YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM) SÖYLEŞİLERİ &#8211; 3</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/imo-yapi-bilgi-modellemesi-bim-soylesileri-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 05:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[IMO Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[TMMOB]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Bilgi Modellemesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 13 Kasım 2019, Çarşamba Saat 19:00 Yer İMO KKM, Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, dünyada ve ülkemizde kullanımı hızla artmakta olan Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) konusuna eğilmek üzere, BIM alanına dair söyleşiler düzenliyor. 3.sü düzenlenecek olan Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)söyleşilerinde bu hafta, Mimar Burçin Öğreten’ in sunumuyla, Yapı Bilgi Modellemesi Proje Yönetimi, Türkiye’de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/imo-yapi-bilgi-modellemesi-bim-soylesileri-3/">İMO YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM) SÖYLEŞİLERİ &#8211; 3</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üst Yapı Projelerinde BIM Semineri</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/ust-yapi-projelerinde-bim-semineri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 05:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Seminer]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[İMO]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[prota]]></category>
		<category><![CDATA[TMMOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 30-31 Ekim 2019 Saat 17:00 &#8211; 19:00 Yer Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası, Alt Salon, İSTANBUL Dijital dönüşüm, yeni iş modelleri geliştiriyor; bilgiyi, kaynakları ve dijital teknolojileri yeni kombinasyonlarla birleştirerek benzersiz müşteri deneyimleri sunuyor. İnşaat mühendisliğinde dijital dönüşümün ilk adımı ise proje yönetimini kolaylaştıracak yazılımlardan geçiyor. Dijital dönüşüm, yeni iş modelleri geliştiriyor; bilgiyi, kaynakları ve dijital [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/ust-yapi-projelerinde-bim-semineri/">Üst Yapı Projelerinde BIM Semineri</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revit MEP Eğitimi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/revit-mep-egitimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 05:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[TMMOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 24-25-31 Agustos, 1-7-8 Eylül 2019 Saat 09.00-14.00 Yer MMO İstanbul Şubesi Eğitim İçeriği • Revit &#38; BIM   o BIM tanımları    o Revit Panelleri ve Arayüzü    o Familyalar o Mimari Bileşenleri  • Genel Ayarlar   o Views &#38; View Templates    o Kesit ve Kat Planlarıı   o MEP Ayarları o Vitrifiyeler [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/revit-mep-egitimi/">Revit MEP Eğitimi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İleri Seviye Revit-Revit İçin Dynamo Eğitimi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/ileri-seviye-revit-revit-icin-dynamo-egitimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 05:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[TMMOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 27-28 Temmuz 2019 &#38; 3-4 Agustos 2019 Yer MMO İstanbul Şubesi İletişim +90 212 252 95 00 EĞİTİM HAKKINDA Genellikle Revit programı tasarımcılar tarafından en sade haliyle kullanılmaktadır. Bu durum bazı işlerin daha uzun süreye yayılmasına ve ciddi sonuçlar yaratabilecek insan hatalarına neden olabilmektedir. Bu sorunları aşmak için eklenti program kullanmak bir çözüm olabilir. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/ileri-seviye-revit-revit-icin-dynamo-egitimi/">İleri Seviye Revit-Revit İçin Dynamo Eğitimi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM Uygulamalarının Mühendis, Mimar ve İşverenlere Kazandırdıkları</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bim-uygulamalarinin-muhendis-mimar-ve-isverenlere-kazandirdiklari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 18:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Seminer]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Bilgi Modelleme]]></category>
		<category><![CDATA[TMMOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından organize edilen ‘BIM Uygulamalarının Mühendis, Mimar ve İşverenlere Kazandırdıkları’ konulu seminer 24 Ocak 2019 tarihinde saat 14.00 &#8211; 18.00 saatleri arasında İ. Yener Acar Konferans salonunda gerçekleştirilecek. Seminer programı şu şekilde:&#160; Saat: 14:00-15:00 BIM (Yapı Bilgi&#160;Modelleme Sistemi) Nedir? Mimarlar İçin Autodeks Revit 2019&#160; Saat: 15:15-16:15 Mimarlar İçin Gerçek Zamanlı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bim-uygulamalarinin-muhendis-mimar-ve-isverenlere-kazandirdiklari/">BIM Uygulamalarının Mühendis, Mimar ve İşverenlere Kazandırdıkları</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
