<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ücretsiz | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/ucretsiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/ucretsiz/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2021 22:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>Ücretsiz | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/ucretsiz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar: Revit ile Entegre Statik Analiz ve Tasarım Süreçleri</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-ile-entegre-statik-analiz-ve-tasarim-surecleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Statik]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 17 Şubat 2021, Çarşamba Saat 15:00 Yer Online Webinar Yazılım 3D Firması tarafından düzenlenen ‘Revit ile Entegre Statik Analiz ve Tasarım Süreçleri’ konulu Webinar, ücretsiz olarak,17 Şubat 2021 Çarşamba, Saat: 15.00 da gerçekleştirilecektir. Tanıtım Yazısı: Bu etkinlikte yurt içi ve yurt dışı projelerde Geoteknik, Yapısal Tasarım, Proje Yönetimi ve BIM konuları kapsamında hizmet veren [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-ile-entegre-statik-analiz-ve-tasarim-surecleri/">Webinar: Revit ile Entegre Statik Analiz ve Tasarım Süreçleri</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Revit Model Sunumlarınızı Özelleştirin</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-model-sunumlarinizi-ozellestirin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Sunum]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 24 Aralık 2020, Perşembe Saat 14:00 &#8211; 15:00 Yer Online Webinar Yazılım 3D Firması tarafından düzenlenen ‘Revit Model Sunumlarınızı Özelleştirin’ konulu Webinar, ücretsiz olarak,24 Aralık 2020, Saat: 14.00 da gerçekleştirilecektir. Tanıtım Yazısı: Revit modellerinizi sunarken yararlanabileceğiniz temel ipuçları için etkinliğimize davetlisiniz. Detaylar ve Kayıt:</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-model-sunumlarinizi-ozellestirin/">Webinar: Revit Model Sunumlarınızı Özelleştirin</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Unity Reflect for Revit</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-unity-reflect-for-revit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Unity Reflect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 09 Eylül 2020 Saat 15:00 &#8211; 16:00 Yer Online Webinar Yazılım 3D Firması tarafından düzenlenen ‘Unity Reflect for Revit Webinarı’ konulu Webinar, ücretsiz olarak,09 Eylül 2020, Saat: 15.00 da gerçekleştirilecektir. Tanıtım Yazısı: Unity Reflect for Revit Webinarı Autodesk’in 3B araçları ve Unity’nin gerçek zamanlı Unity Reflect platformuyla hızlı ve etkileşimli tasarımlar oluşturmak artık her [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-unity-reflect-for-revit/">Webinar: Unity Reflect for Revit</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graphisoft Dijital Etkinlik: Building Together</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/graphisoft-dijital-etkinlik-building-together/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 08:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canlı Yayın]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Archicad]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[canlıyayın]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHISOFT]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 8-9 Temmuz 2020 Saat Başlangıç 14:00 Yer Dijital Etkinlik GRAPHISOFT, 8-9 Temmuz’daki online düzenlenecek olan etkinlikte BIM iş akışlarında mimarlar ve mühendislerin birlikte çalışma şeklini nasıl değiştirdiğini gösterecek. Sektör uzmanlarının konuşmalar yapacağı ekinlikte GRAPHISOFT CEO’su Huw Roberts, Kuala Lumpur’da yapım aşamasında olan dünyanın en yüksek ikinci binasını tasarlayan Fender Katsalidis Architects Kurucusu Karl Fender, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/graphisoft-dijital-etkinlik-building-together/">Graphisoft Dijital Etkinlik: Building Together</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bimsoft insta talks: &#8221; Mimari Tasarım ve BIM”</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bimsoft-insta-talks-mimari-tasarim-ve-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canlı Yayın]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[bimsoft]]></category>
		<category><![CDATA[canlıyayın]]></category>
		<category><![CDATA[instatalks]]></category>
		<category><![CDATA[Mimari Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 28 Mayıs 2020, Perşembe Saat 21:00 Yer Canlı Yayın Bimsoft, her perşembe akşamı gerçekleştirmeyi planladıkları ‘InstaTalks’ etkinliklerine devam ediyor. Canlı yayın formatında olacak olan etkinlikte, her hafta farklı konu ve konuklar yer alacak. ‘InstaTalks’ etkinliklerinin bu haftaki konusu; Cem İlhan ve Tülin Hadi / TeCe Mimarlık anlatımları ile &#8220;Mimari Tasarım ve BIM&#8221;, 28 Mayıs [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bimsoft-insta-talks-mimari-tasarim-ve-bim/">Bimsoft insta talks: &#8221; Mimari Tasarım ve BIM”</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Career Talks 2:  Mimari Yazılımlar</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/career-talks-2-mimari-yazilimlar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canlı Yayın]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Level 2]]></category>
		<category><![CDATA[canlıyayın]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Görsel Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Mimari Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 02 Mayıs 2020, Cumartesi Saat 21:00 Yer Canlı Yayın İstanbul Bilişim Topluluğu YouTube kanalında canlı yayın formatında, &#8220;Mimari Yazılımlar&#8221; konulu ücretsiz etkinlik gerçekleştirecek. Design Technology Manager Yiğit Karanfil ve Mimar Hüseyin Penbeoğlu&#8217;nun &#8220;Programlamanın Mimarlıktaki Yeri&#8221;, &#8220;Görsel Programlama&#8221;, &#8220;BIM Level 2 ile Çalışmak&#8221; ve &#8220;Yurtdışında Kariyer&#8221; konularından bahsedeceği etkinlik sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. Yayın [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/career-talks-2-mimari-yazilimlar/">Career Talks 2:  Mimari Yazılımlar</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bimsoft Canlı Yayın: &#8220;BIM’e Geçiş”</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bimsoft-canli-yayin-bime-gecis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canlı Yayın]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Archicad]]></category>
		<category><![CDATA[canlıyayın]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 30 Nisan 2020, Perşembe Saat 21:00 Yer Canlı Yayın Bimsoft, her perşembe akşamı gerçekleştirmeyi planladıkları ‘InstaTalks’ etkinliklerine devam ediyor. Canlı yayın formatında olacak olan etkinlikte, her hafta farklı konu ve konuklar yer alacak. ‘InstaTalks’ etkinliklerinin bu haftaki konusu; Adnan Kazmaoğlu Mimarlık Merkezi Proje Direktörü Mimar Onur Dayıoğlu’nun anlatımı ile “BIM&#8217;e Geçiş Süreçleri”, 30 Nisan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bimsoft-canli-yayin-bime-gecis/">Bimsoft Canlı Yayın: &#8220;BIM’e Geçiş”</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bimsoft Webinar: ARCHICAD 23 ile BIM’e Kolay Geçiş</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bimsoft-webinar-archicad-23-ile-bime-kolay-gecis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Archicad]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 21 Nisan 2020, Salı Saat 16:00 Yer Webinar Bimsoft, BIM Uzmanı Mimar İmge Yaman’ın sunumuyla ARCHICAD ile BIM süreçlerinin kolaylıklarının anlatılacağı ücretsiz webinar düzenliyor. Konu Başlıkları Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan BIM çalışma sistemi nedir? ARCHICAD ve temel prensipleri nelerdir? Ön plana çıkan özelliklerinin uygulamalı gösterimi. GRAPHISOFT’un BIM süreçlerini destekleyen diğer araçlarının tanıtılması. Detaylar</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bimsoft-webinar-archicad-23-ile-bime-kolay-gecis/">Bimsoft Webinar: ARCHICAD 23 ile BIM’e Kolay Geçiş</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Revit Family</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-family/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Revit family]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 22 Nisan 2020, Çarşamba Saat 15:00 Yer Online Webinar Yazılım 3D Firması tarafından düzenlenen ‘Revit Family Kavramını Tanıyalım’ konulu Webinar, ücretsiz olarak, 22 Nisan 2020 de gerçekleştirilecektir. Detaylar ve Kayıt</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-revit-family/">Webinar: Revit Family</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prota Webinar: “Revit İçerisindeki Metraj Araçları ve Roombook Eklentisiyle Mahal Bazlı Metraj”</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/prota-webinar-revit-icerisindeki-metraj-araclari-ve-roombook-eklentisiyle-mahal-bazli-metraj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[canlıyayın]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Metraj]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Roombook]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 16 Nisan 2020, Perş. Saat 14:00 -14:45 Yer Webinar Prota firmasının webinar etkinliklerinin bu haftaki konusu, Y. Mimar Vesile Sözen’in anlatımı ile “Revit İçerisindeki Metraj Araçları ve Roombook Eklentisiyle Mahal Bazlı Metraj” konu başlığında, 16 Nisan 2020 Perş, 14:00- 14:45 saatlerinde gerçekleştirilecek. Webinar İçeriği: Keşif-Metraj Nedir? Revit İçerisindeki Metraj Araçları Revit Eklentileri Nedir ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/prota-webinar-revit-icerisindeki-metraj-araclari-ve-roombook-eklentisiyle-mahal-bazli-metraj/">Prota Webinar: “Revit İçerisindeki Metraj Araçları ve Roombook Eklentisiyle Mahal Bazlı Metraj”</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
