<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metro | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/metro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/metro/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2021 21:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>Metro | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/metro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Söyleşi: Autodesk BIM 360 Docs ve Build Uygulamalarının Metro Projelerinde Kullanımı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/soylesi-autodesk-bim-360-docs-ve-build-uygulamalarinin-metro-projelerinde-kullanimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 31 Mart 2021, Çarşamba Saat 14:00 Yer Online Prota ALtar tarafından, ‘Autodesk BIM 360 Docs ve BIM 360 Build uygulamalarının metro projelerinde kullanımı’ konulu söyleşi Alsim Alarko katılımcıları ile 31 Mart 2021, Çarşamba günü gerçekleştirilecektir. Etkinlik İçeriği: &#8211; Prota Altar / Mete Erdem &#8211; Prota Altar Hakkında Bilgilendirme&#8211; Alarko / Murat GÜNEY – Alarko [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/soylesi-autodesk-bim-360-docs-ve-build-uygulamalarinin-metro-projelerinde-kullanimi/">Söyleşi: Autodesk BIM 360 Docs ve Build Uygulamalarının Metro Projelerinde Kullanımı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM Proje Örnekleri: Doha Metrosu</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/ipucu/bim-proje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 08:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İpucu]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2969</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/ipucu/bim-proje/">BIM Proje Örnekleri: Doha Metrosu</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAFD Metro İstasyonu, Riyad  Kompleks Tasarımı Özel Bir Çözüm Gerektiriyor</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/kafd-metro-istasyonu-riyad-kompleks-tasarimi-ozel-bir-cozum-gerektiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 05:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[ZahaHadidArchitecs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proje&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; : KAFD Metro İstasyonu, Riyad İşveren&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; : ArRiyadh Geliştirme Kurumu Ana Yüklenici : Zaha Hadid Mimarlık (ZHA) BIM Araçları&#160; : Zaha BIM, Maya, Rhino, Revit Görsel Kaynak: Zaha Hadid Architects Suudi Arabistan, Riyad&#8217;daki 45.000 metrekarelik Kral Abdullah Finans Bölgesi (KAFD) metro istasyonunun karmaşık tasarımı nedeniyle yüklenici ZHA&#8217;nın özel bir yazılım geliştirmesi gerekti. İstasyon, kentin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/kafd-metro-istasyonu-riyad-kompleks-tasarimi-ozel-bir-cozum-gerektiriyor/">KAFD Metro İstasyonu, Riyad  Kompleks Tasarımı Özel Bir Çözüm Gerektiriyor</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
