<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Tarayıcı | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/3d-tarayici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/3d-tarayici/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2019 15:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>3D Tarayıcı | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/3d-tarayici/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Notre Dame&#8217;ın BIM ile Restorasyonu ve Yeniden İnşası</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/notre-damein-bim-ile-restorasyonu-ve-yeniden-insasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 05:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[3D Nokta Bulutu]]></category>
		<category><![CDATA[3D Tarayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Restorayon]]></category>
		<category><![CDATA[LazerTarama]]></category>
		<category><![CDATA[Notre Dame]]></category>
		<category><![CDATA[PointCloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris&#8217;teki mimari güzelliğin ve tarihin en ikonik sembollerinden biri olan, Notre-Dame Katedrali&#8216;nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde 15 Nisan 2019 Pazartesi günü yaşanan yangın sonucu, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan ve yapımı yaklaşık 200 yıl süren 850 yıllık katedral birkaç dakika içinde kısmen tahrip oldu. Notre Dame’ın içindeki eşyaların çoğu, yangına müdahale eden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/notre-damein-bim-ile-restorasyonu-ve-yeniden-insasi/">Notre Dame&#8217;ın BIM ile Restorasyonu ve Yeniden İnşası</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://pmdvod.nationalgeographic.com/NG_Video/630/791/0000014d-e39d-d57d-a7ff-f3ff04800000-laser-scanning-reveals-cathedrals-mysteries_dl.mp4" length="451348490" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>BIM, Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanındaki Operasyonlarını Geliştirdi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-tokyonun-haneda-havaalanindaki-operasyonlarini-gelistirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[3D Tarayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Bilgi Modellemesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[<p>BIM, Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanındaki Operasyonlarını Geliştirdi Bina bilgi modellemesinin (BIM) faydaları yalnızca ilk kez inşa edilecek yapılarla sınırlı kalmaz, onlarca yıllık tesislerde de uygulanabilir. Bu durumun örneklerinden biri de yoğun hava trafiğine sahip Tokyo Haneda Havaalanıdır. Bu proje, bir yapının en başta BIM ile hayata geçirilip geçirilmediğine bakılmaksızın inşa ve kullanım süreçlerinin tüm aşamalarında BIM&#8217;in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-tokyonun-haneda-havaalanindaki-operasyonlarini-gelistirdi/">BIM, Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanındaki Operasyonlarını Geliştirdi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
