<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijital ikiz | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/dijital-ikiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/dijital-ikiz/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2020 20:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>Dijital ikiz | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/dijital-ikiz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar: BIM &#038; Dijital İkiz</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-bim-dijital-ikiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 04:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[Canlı Yayın]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital ikiz]]></category>
		<category><![CDATA[IBPSA Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarih 29 Eylül 2020, Salı Saat 11:00 – 12:00 Yer Canlı Yayın Kuruluş amacı doğrultusunda bilgi paylaşımı ve eğitimi her zaman ön planda tutan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, çalışmalarını dijital ortamda sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, “BIM&#8217;den Dijital İkiz&#8217;e: Akıllı Şehirler için Varlık Yönetimi, Strateji ve Gelecek” konulu Webinar gerçekleştirilecektir. Tarih: 29 Eylül 2020, Salı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/webinar-bim-dijital-ikiz/">Webinar: BIM &#038; Dijital İkiz</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nükleer Atık Temizliği Projesinde Dijital İkiz Kullanımı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/nukleer-atik-temizligi-projesinde-dijital-ikiz-kullanimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 06:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital İkiz]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital ikiz]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital İkizler ve BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerika Birleşik Devletlerinde yürütülen bir kamu projesinde nükleer atık temizliğine yardımcı olması amacıyla Dijital İkiz (Digital Twin) sistemi kullanılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu proje, 1989 yılında başlayan ve en az 30 yıl daha sürmesi beklenen Washington bölgesindeki temizlikten sorumlu Washington Nehri Koruma Çözümleri (WRPS) isimli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Nükleer atık temizliğine yardımcı olması için kullanılması planlanan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/nukleer-atik-temizligi-projesinde-dijital-ikiz-kullanimi/">Nükleer Atık Temizliği Projesinde Dijital İkiz Kullanımı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijital İkiz (Digital Twins) Nedir?</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/ipucu/dijital-ikiz-digital-twins-nedir-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 05:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İpucu]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital ikiz]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Bilgi Modellemesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dijital İkiz (Digital Twins) konusu ile detaylı bilgiye FİKİR bölümünden erişebilirsiniz.</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/ipucu/dijital-ikiz-digital-twins-nedir-2/">Dijital İkiz (Digital Twins) Nedir?</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijital İkiz (Digital Twins) Nedir?</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/ipucu/dijital-ikiz-digital-twins-nedir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 05:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İpucu]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital ikiz]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital İkizler ve BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Nesnelerin İnterneti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dijital İkiz ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/ipucu/dijital-ikiz-digital-twins-nedir/">Dijital İkiz (Digital Twins) Nedir?</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aydınlatma Endüstrisi Açısından BIM’in Önemi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/fikir/aydinlatma-endustrisi-acisindan-bimin-onemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 05:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fikir]]></category>
		<category><![CDATA[BIM aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital ikiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2861</guid>

					<description><![CDATA[<p>İsviçre’de bulunan Regent Beleuchtungskörper AG çalışanı José Manuel Ostos Espadero’nun, aydınlatma çözümleri konusunda Avrupa&#8217;nın önde gelen üreticilerinden birisi için yürüttüğü çalışma, BIM’in bu sektör için önemine dair güzel bir örnek teşkil ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında, SIEMENS gibi şirketlerle yapılan bazı vaka çalışmaları ile veri yönetimi ve farklı olanaklar üzerine PDT STEERING adıyla düzenlenen BIM Konferansında [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/fikir/aydinlatma-endustrisi-acisindan-bimin-onemi/">Aydınlatma Endüstrisi Açısından BIM’in Önemi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM ve Dijital İkiz (Digital Twins) Kavramı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/fikir/bim-ve-dijital-ikiz-digital-twins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 05:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fikir]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital ikiz]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital İkizler ve BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Nesnelerin İnterneti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gelişen teknoloji ile birlikte, elektronik cihazlarında kullanımı artmıştır. Elektronik cihazların kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, cihazları bir birine bağlayarak, etkileşimleri artıracak, verileri toplayıp analiz edecek sistemlere gereksinimler artmıştır. Cihaz bağlanabilirliği için genel olarak kullanılan terim Nesnelerin İnterneti&#8217;dir (IoT). Çok basit bir ifadeyle, evinizde çalışan çamaşır makinanızı, işyerinizdeki bilgisayardan kapatabilmeniz, panjur ve perdelerinizin gün ışığına göre otomatik ayarlanması, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/fikir/bim-ve-dijital-ikiz-digital-twins/">BIM ve Dijital İkiz (Digital Twins) Kavramı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
