<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijital İkizler ve BIM | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/dijital-ikizler-ve-bim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/dijital-ikizler-ve-bim/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2019 09:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>Dijital İkizler ve BIM | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/dijital-ikizler-ve-bim/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nükleer Atık Temizliği Projesinde Dijital İkiz Kullanımı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/nukleer-atik-temizligi-projesinde-dijital-ikiz-kullanimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 06:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital İkiz]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital ikiz]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital İkizler ve BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerika Birleşik Devletlerinde yürütülen bir kamu projesinde nükleer atık temizliğine yardımcı olması amacıyla Dijital İkiz (Digital Twin) sistemi kullanılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu proje, 1989 yılında başlayan ve en az 30 yıl daha sürmesi beklenen Washington bölgesindeki temizlikten sorumlu Washington Nehri Koruma Çözümleri (WRPS) isimli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Nükleer atık temizliğine yardımcı olması için kullanılması planlanan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/nukleer-atik-temizligi-projesinde-dijital-ikiz-kullanimi/">Nükleer Atık Temizliği Projesinde Dijital İkiz Kullanımı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM ve Dijital İkiz Tabanlı Proje Yönetimi: Tasarımdan Operasyona İstanbul Havalimanı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bim-ve-dijital-ikiz-tabanli-proje-yonetimi-tasarimdan-operasyona-istanbul-havalimani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 06:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital İkizler ve BIM]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Havalimanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Havalimanı projesi dünyanın en büyük havaalanı projelerinden biridir. Bu projede BIM, tasarımdan işletme sürecine kadar verimli bir uygulama için çok önemli bir rol oynamaktadır. Projenin tüm aşamaları 2028&#8217;de tamamlandığında, havalimanı yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecektir. İstanbul Havalimanı projesinde BIM, uygun teknolojik süreçlerin uygulanmasını kontrol etmek ve projenin dönüşümünü sağlayabilmek için tasarım, inşa ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/etkinlik/bim-ve-dijital-ikiz-tabanli-proje-yonetimi-tasarimdan-operasyona-istanbul-havalimani/">BIM ve Dijital İkiz Tabanlı Proje Yönetimi: Tasarımdan Operasyona İstanbul Havalimanı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijital İkiz (Digital Twins) Nedir?</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/ipucu/dijital-ikiz-digital-twins-nedir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 05:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İpucu]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital ikiz]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital İkizler ve BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Nesnelerin İnterneti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dijital İkiz ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/ipucu/dijital-ikiz-digital-twins-nedir/">Dijital İkiz (Digital Twins) Nedir?</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM ve Dijital İkiz (Digital Twins) Kavramı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/fikir/bim-ve-dijital-ikiz-digital-twins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 05:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fikir]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital ikiz]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital İkizler ve BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Nesnelerin İnterneti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gelişen teknoloji ile birlikte, elektronik cihazlarında kullanımı artmıştır. Elektronik cihazların kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, cihazları bir birine bağlayarak, etkileşimleri artıracak, verileri toplayıp analiz edecek sistemlere gereksinimler artmıştır. Cihaz bağlanabilirliği için genel olarak kullanılan terim Nesnelerin İnterneti&#8217;dir (IoT). Çok basit bir ifadeyle, evinizde çalışan çamaşır makinanızı, işyerinizdeki bilgisayardan kapatabilmeniz, panjur ve perdelerinizin gün ışığına göre otomatik ayarlanması, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/fikir/bim-ve-dijital-ikiz-digital-twins/">BIM ve Dijital İkiz (Digital Twins) Kavramı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
