<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIM Yazılımları | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/bim-yazilimlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/bim-yazilimlari/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 12:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>BIM Yazılımları | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/bim-yazilimlari/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BIMCRONE</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/tanitim/bimcrone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Yazılımları]]></category>
		<category><![CDATA[BIMCRONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=5092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bu yazımızda size &#160;Ankara’lı bir yazılım şirketinin geliştirdiği gerçek zamanlı bir proje yönetim çözümü, BIM yazılımı sunan bir üründen bahsetmek istiyoruz. BIMCRONE bir inşaatın tüm süreçlerini gerçek zamanlı izlenebilir, raporlanabilir, gerçek zamanlı veri ile yönetilebilir hale getiren bir bulut yazılım çözümü.&#160; Bir inşaatın tüm birimlerinin kullanabileceği, projeyi yönetmek için kullanabileceği bir araç. &#160; BIMCRONE planlama [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/tanitim/bimcrone/">BIMCRONE</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM Yazılımları Hangileridir?</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/fikir/bim-yazilimlari-hangileridir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fikir]]></category>
		<category><![CDATA[Allplan]]></category>
		<category><![CDATA[Archicad]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[bim tabanlı programlar]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Yazılımları]]></category>
		<category><![CDATA[BricsCAD]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHISOFT]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleme]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Solibri]]></category>
		<category><![CDATA[Tekla Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Trimble SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[Vectorworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bölüm-1 Modelleme Araçları BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) sürecinde kullanılan ana araçlar yazılımlardır. Yapının tasarım aşamasından, kullanım ve yıkımına kadar geçen süreçte farklı yazılımlar kullanılmaktadır. Sektörün genişlemesiyle birlikte pek çok yeni yazılım piyasaya giriş yapmıştır. Teknoloji, kullanıcılar ve ihtiyaçlar değiştikçe farklı özelliklerde ve amaçlara hizmet eden yazılımlar sürece dahil olacak, bazıları silinirken bazıları güçlenecektir. Bu süreçte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/fikir/bim-yazilimlari-hangileridir/">BIM Yazılımları Hangileridir?</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM Pazar Payının 2022&#8217;ye Kadar 11.7 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-pazar-payinin-2022ye-kadar-11-7-milyar-dolara-ulasmasi-bekleniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 05:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Araştırma Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Pazar Payı]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Yazılımları]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel BIM Pazarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Önümüzdeki dönemde küresel BIM pazarının, sektöre katılan yeni gruplar ve yaşanan teknolojik ilerlemeyle birlikte gelişmesi bekleniyor. Kullanılan geleneksel yazılım firmalarının BIM teknolojisine ayak uydurmak için ürünlerinde geliştirmeler yapmasının beklendiği bu dönemde inşaat sektörünün de geçmişe oranla daha hızlı bir büyümeye şahit olacağı tahmin ediliyor. Allied Market Research adlı kuruluş, gerçekleştirdiği pazar araştırması sonucunda küresel BIM [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-pazar-payinin-2022ye-kadar-11-7-milyar-dolara-ulasmasi-bekleniyor/">BIM Pazar Payının 2022&#8217;ye Kadar 11.7 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allplan Bridge 2020 Köprüler İçin 4D BIM Çözümü</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/allplan-bridge-2020-kopruler-icin-4d-bim-cozumu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 05:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[4D BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Allplan Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Yazılımları]]></category>
		<category><![CDATA[Köprü]]></category>
		<category><![CDATA[Nemetschek]]></category>
		<category><![CDATA[Parametrik Modelleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3653</guid>

					<description><![CDATA[<p>İlk kez fiziksel modelden üretilen analitik parametrik modelleme, yapısal analiz ve detaylandırma özellikleri sunan Allplan Bridge 2020 çözümü kullanıcıların erişimine sunuldu. Yazılım ile herhangi bir tasarım değişikliği yapıldığında, analitik model de dahil olmak üzere tüm ilgili köprü elemanlarının eşzamanlı olarak güncellenmesi sayesinde köprü tasarımı her zamankinden daha kolay ve daha hızlı bir hale gelmektedir. Fiziksel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/allplan-bridge-2020-kopruler-icin-4d-bim-cozumu/">Allplan Bridge 2020 Köprüler İçin 4D BIM Çözümü</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.allplan.com/fileadmin/user_upload/shared-files/videos/all_bridge_2019_header_v2.mp4" length="7914430" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
