<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proje | BiMteknoloji %</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/category/proje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/category/proje/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2019 13:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>Proje | BiMteknoloji %</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/category/proje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kore Robot Bilimi Müzesi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/kore-robot-bilimi-muzesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 05:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Kore Bilim Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik İnşaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seul&#8217;de yeni bir Robot Bilim Müzesi inşa etmek için BIM süreci ile desteklenen robotik üretim ve 3D baskı tekniklerinin birlikte kullanımı planlanmaktadır. Seul Büyükşehir Belediyesi, halkı robotlar hakkında eğitmek için 22 metre yüksekliğinde bir müze binası yapacak ve bu binanın inşaat aşaması, çeşitli robotik ve drone tekniklerinin uygulanmasına sahne olacak. Tasarım yarışmasını kazanan Türk Mimarlık ofisi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/kore-robot-bilimi-muzesi/">Kore Robot Bilimi Müzesi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OVE Projesi: 170 Metre Yüksekliğindeki BIM Adam</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/ove-projesi-170-metre-yuksekligindeki-bim-adam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 05:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Arup]]></category>
		<category><![CDATA[Ove]]></category>
		<category><![CDATA[Tekla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arup, 1946 yılında Ove Arup tarafından kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli bir inşaat firması. 1982’den bu yana ülkemizde de faaliyet gösteren firmanın Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Ankara Niğde karayolu yapımı gibi bir çok projesi var. Arup firmasının Tekla yazılımı ile tasarladığı ve kurucularının adının verildiği OVE projesi ise, inşan şeklinde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/ove-projesi-170-metre-yuksekligindeki-bim-adam/">OVE Projesi: 170 Metre Yüksekliğindeki BIM Adam</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abu Dabi Uluslararası Havalimanı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/abu-dabi-uluslararasi-havalimani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 05:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Tekla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti olan Abu Dabi’nin iş ve turizm büyümesini kolaylaştırmak üzere uyguladığı 2030 planının bir parçası olarak Abu Dabi Uluslararası Havalimanı, dünya standartlarında, yılda 27 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Dünyadaki en hızlı büyüyen havaalanlarından biri olan Abu Dabi Havalimanının gelecekti ihtiyacını karşılamak amacıyla yılda yaklaşık 27 milyon yolcuyu (8.500 yolcu kapasitesi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/abu-dabi-uluslararasi-havalimani/">Abu Dabi Uluslararası Havalimanı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre Dame&#8217;ın BIM ile Restorasyonu ve Yeniden İnşası</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/notre-damein-bim-ile-restorasyonu-ve-yeniden-insasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 05:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[3D Nokta Bulutu]]></category>
		<category><![CDATA[3D Tarayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Restorayon]]></category>
		<category><![CDATA[LazerTarama]]></category>
		<category><![CDATA[Notre Dame]]></category>
		<category><![CDATA[PointCloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris&#8217;teki mimari güzelliğin ve tarihin en ikonik sembollerinden biri olan, Notre-Dame Katedrali&#8216;nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde 15 Nisan 2019 Pazartesi günü yaşanan yangın sonucu, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan ve yapımı yaklaşık 200 yıl süren 850 yıllık katedral birkaç dakika içinde kısmen tahrip oldu. Notre Dame’ın içindeki eşyaların çoğu, yangına müdahale eden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/notre-damein-bim-ile-restorasyonu-ve-yeniden-insasi/">Notre Dame&#8217;ın BIM ile Restorasyonu ve Yeniden İnşası</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://pmdvod.nationalgeographic.com/NG_Video/630/791/0000014d-e39d-d57d-a7ff-f3ff04800000-laser-scanning-reveals-cathedrals-mysteries_dl.mp4" length="451348490" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Victoria Gate Alışveriş Merkezi, İngiltere</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/victoria-gate-alisveris-merkezi-ingiltere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 05:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Navisworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tekla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016 yılında, İngiltere’de açılan tasarımında, Karmaşık kıvrımlı geometriler barındıran, Victoria Gate Alışveriş Merkezi’nin proje sürecinde Revit , Tekla, Navisworks gibi BIM araçlarından faydalanılarak oluşturuldu.</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/victoria-gate-alisveris-merkezi-ingiltere/">Victoria Gate Alışveriş Merkezi, İngiltere</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üçgen Proje &#8211; Cambridge Üniversitesi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/ucgen-proje-cambridge-universitesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 05:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Level2]]></category>
		<category><![CDATA[Peyzaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cambridge Üniversitesi sınav değerlendirme kurullarının işleyişini ve yönetimini sağlamaktan sorumlu organizasyon olan Cambridge Değerlendirme Merkezi’nin yönetim binasının yapımı OpenSpaces ve Bouygues isimli firmalar tarafından tamamlanarak üniversiteye teslim edildi. Bu proje, İngiltere’de hükümetin getirdiği BIM Level 2 kullanım zorunluluğunun 2016 yılında hayata geçmesinden sonra tamamen bu standartlara göre yürütülmüş ilk projelerden biri. &#8220;Üçgen Proje -The Triangle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/ucgen-proje-cambridge-universitesi/">Üçgen Proje &#8211; Cambridge Üniversitesi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antwerp Liman Evi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/antwerp-liman-evi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 05:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[ZahaHadid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1681</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat Başlama Tarihi: Eylül 2012Tamamlanma: Eylül 2016 Brüt İç mekân Alanı: 20,800m²İnşaat Maliyeti :€55 milyonm² başına inşaat maliyeti: €2,644Mimari: Zaha Hadid Architects Yönetici Mimar ve Maliyet Danışmanı: Bureau Bouwtechniek İşveren: Port of Antwerp Statik Mühendisi: Studieburo MoutonMekanik Elektrik Danışmanı : Ingenium NvAkustik Mühendisi: Daidalos PeutzRestorasyon Danışmanı: OriginYangın Koruma : EPCAna Müteahhit :  Interbuild Çelik Yüklenicisi  Victor Buyck Steel Construction  Cephe Yüklenicisi: Groven+ Belçika’nın Anvers [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/antwerp-liman-evi/">Antwerp Liman Evi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAFD Metro İstasyonu, Riyad  Kompleks Tasarımı Özel Bir Çözüm Gerektiriyor</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/kafd-metro-istasyonu-riyad-kompleks-tasarimi-ozel-bir-cozum-gerektiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 05:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[ZahaHadidArchitecs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proje&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; : KAFD Metro İstasyonu, Riyad İşveren&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; : ArRiyadh Geliştirme Kurumu Ana Yüklenici : Zaha Hadid Mimarlık (ZHA) BIM Araçları&#160; : Zaha BIM, Maya, Rhino, Revit Görsel Kaynak: Zaha Hadid Architects Suudi Arabistan, Riyad&#8217;daki 45.000 metrekarelik Kral Abdullah Finans Bölgesi (KAFD) metro istasyonunun karmaşık tasarımı nedeniyle yüklenici ZHA&#8217;nın özel bir yazılım geliştirmesi gerekti. İstasyon, kentin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/kafd-metro-istasyonu-riyad-kompleks-tasarimi-ozel-bir-cozum-gerektiriyor/">KAFD Metro İstasyonu, Riyad  Kompleks Tasarımı Özel Bir Çözüm Gerektiriyor</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM, Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanındaki Operasyonlarını Geliştirdi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-tokyonun-haneda-havaalanindaki-operasyonlarini-gelistirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[3D Tarayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Bilgi Modellemesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[<p>BIM, Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanındaki Operasyonlarını Geliştirdi Bina bilgi modellemesinin (BIM) faydaları yalnızca ilk kez inşa edilecek yapılarla sınırlı kalmaz, onlarca yıllık tesislerde de uygulanabilir. Bu durumun örneklerinden biri de yoğun hava trafiğine sahip Tokyo Haneda Havaalanıdır. Bu proje, bir yapının en başta BIM ile hayata geçirilip geçirilmediğine bakılmaksızın inşa ve kullanım süreçlerinin tüm aşamalarında BIM&#8217;in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-tokyonun-haneda-havaalanindaki-operasyonlarini-gelistirdi/">BIM, Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanındaki Operasyonlarını Geliştirdi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM ile Dünyanın En Uzun Denizaltı Demiryolu Tüneli</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-ile-dunyanin-enuzun-demiryolu-tuneli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 07:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tünel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimteknoloji.com/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finlandiya ve Estonya, Finlandiya Körfezi tarafından ayrılan Baltık Denizine komşu iki ülkedir. Helsinki ve Tallinn arasında her yıl ortalama 8 milyondan fazla insan tekneyle seyahat ederken 1,2 milyondan fazla da araç hareketliliği yaşanıyor. Körfezin iki yanını deniz altından birleştirme düşüncesi ise 1990lardan bu yana gündemdeki yerini koruyor. Son olarak bir şirketler konsorsiyumu iki ülke arasında [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-ile-dunyanin-enuzun-demiryolu-tuneli/">BIM ile Dünyanın En Uzun Denizaltı Demiryolu Tüneli</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
