<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proje | BiMteknoloji</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknoloji.com/tag/proje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/proje/</link>
	<description>T&#252;rkiye'nin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)Platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2020 21:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bimteknoloji.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-BIMteknoloji_Logo_Retina544x180-32x32.png</url>
	<title>Proje | BiMteknoloji</title>
	<link>https://www.bimteknoloji.com/tag/proje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Revitte Bir Projenin Adres Bilgileri ile Gerçek Konumuna Yerleştirilmesi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/egitim/revitte-bir-projenin-adres-bilgileri-ile-gercek-konumuna-yerlestirilmesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Adres Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Konum]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Project North]]></category>
		<category><![CDATA[True North]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=4926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bir Revit projesinde proje bilgilerinin ve gerçek konumunun girilmesinin bir çok avantajı bulunmaktadır. Proje İsmi, Proje Numarası, Yayın Tarihi, Revizyon Bilgileri, Proje Adresi, İşveren Bilgileri vb. veriler proje parametreleridir ve bu parametreler Etiket ( Label) olarak paftalara ve çizimlere eklenip kullanılabilir.&#160; Ancak adres bilgilerinin girilmesinin ve projenin konumlandırılmasının parametrik avantajları dışında başka avantajları da bulunmaktadır. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/egitim/revitte-bir-projenin-adres-bilgileri-ile-gercek-konumuna-yerlestirilmesi/">Revitte Bir Projenin Adres Bilgileri ile Gerçek Konumuna Yerleştirilmesi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM Uygulama Planı (BEP / BXP) Nedir?</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/fikir/bim-uygulama-plani-bep-bxp-nedir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 05:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fikir]]></category>
		<category><![CDATA[BEP]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Uygulama Planı]]></category>
		<category><![CDATA[BXP]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Bilgi Modellemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetmelik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3601</guid>

					<description><![CDATA[<p>BIM&#8217;in (Yapı Bilgi Modellemesi) en önemli unsuru “Bilgi” dir. Bir BIM Uygulama Planı (BEP) geliştirilmesinin amacı proje bilgilerinin yönetimini kolaylaştırmaktır. BIM Uygulama Planı, bir projenin “Bilgi Modellemesi” kısmının nasıl yürütüleceğini düzene koymak için hazırlanan plan olarak da tanımlanabilir. BIM Uygulama Planı, BIM sürecinin merkezinde yer alır ve herhangi bir yeni inşaat geliştirme projesinin ayrılmaz bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/fikir/bim-uygulama-plani-bep-bxp-nedir/">BIM Uygulama Planı (BEP / BXP) Nedir?</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kullanıcı Deneyimli CAVE &#038; BIM Destekli Hastane Tasarımı Ve İnşaatı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/teknoloji/kullanici-deneyimli-cave-bim-destekli-hastane-tasarimi-ve-insaati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 05:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAVE]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Destekli Sanal Ortam]]></category>
		<category><![CDATA[Collaprime]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Assisted Virtual Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Hastane]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAVE (Bilgisayar Destekli Sanal Ortam) ve BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) teknolojilerinin birlikte kullanımı gün geçtikte artmakta, özellikle hastane projelerinde bu teknolojik yenilikler kullanılmaktadır. İçerikleri gereği teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, Sağlık sektörünün bu teknolojiyi öncelikli benimsemesinin altında, artan sağlık hizmeti ihtiyacını daha kaliteli karşılayabilmek için, işletme sürecini etkileyen, proje tasarımından kaynaklı sorunlarının önüne geçebilme isteği [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/teknoloji/kullanici-deneyimli-cave-bim-destekli-hastane-tasarimi-ve-insaati/">Kullanıcı Deneyimli CAVE &#038; BIM Destekli Hastane Tasarımı Ve İnşaatı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OVE Projesi: 170 Metre Yüksekliğindeki BIM Adam</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/ove-projesi-170-metre-yuksekligindeki-bim-adam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 05:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Arup]]></category>
		<category><![CDATA[Ove]]></category>
		<category><![CDATA[Tekla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arup, 1946 yılında Ove Arup tarafından kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli bir inşaat firması. 1982’den bu yana ülkemizde de faaliyet gösteren firmanın Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Ankara Niğde karayolu yapımı gibi bir çok projesi var. Arup firmasının Tekla yazılımı ile tasarladığı ve kurucularının adının verildiği OVE projesi ise, inşan şeklinde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/ove-projesi-170-metre-yuksekligindeki-bim-adam/">OVE Projesi: 170 Metre Yüksekliğindeki BIM Adam</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abu Dabi Uluslararası Havalimanı</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/abu-dabi-uluslararasi-havalimani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 05:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Tekla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=2258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti olan Abu Dabi’nin iş ve turizm büyümesini kolaylaştırmak üzere uyguladığı 2030 planının bir parçası olarak Abu Dabi Uluslararası Havalimanı, dünya standartlarında, yılda 27 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Dünyadaki en hızlı büyüyen havaalanlarından biri olan Abu Dabi Havalimanının gelecekti ihtiyacını karşılamak amacıyla yılda yaklaşık 27 milyon yolcuyu (8.500 yolcu kapasitesi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/abu-dabi-uluslararasi-havalimani/">Abu Dabi Uluslararası Havalimanı</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Victoria Gate Alışveriş Merkezi, İngiltere</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/victoria-gate-alisveris-merkezi-ingiltere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 05:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Navisworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tekla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016 yılında, İngiltere’de açılan tasarımında, Karmaşık kıvrımlı geometriler barındıran, Victoria Gate Alışveriş Merkezi’nin proje sürecinde Revit , Tekla, Navisworks gibi BIM araçlarından faydalanılarak oluşturuldu.</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/victoria-gate-alisveris-merkezi-ingiltere/">Victoria Gate Alışveriş Merkezi, İngiltere</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üçgen Proje &#8211; Cambridge Üniversitesi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/ucgen-proje-cambridge-universitesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 05:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Level2]]></category>
		<category><![CDATA[Peyzaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cambridge Üniversitesi sınav değerlendirme kurullarının işleyişini ve yönetimini sağlamaktan sorumlu organizasyon olan Cambridge Değerlendirme Merkezi’nin yönetim binasının yapımı OpenSpaces ve Bouygues isimli firmalar tarafından tamamlanarak üniversiteye teslim edildi. Bu proje, İngiltere’de hükümetin getirdiği BIM Level 2 kullanım zorunluluğunun 2016 yılında hayata geçmesinden sonra tamamen bu standartlara göre yürütülmüş ilk projelerden biri. &#8220;Üçgen Proje -The Triangle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/ucgen-proje-cambridge-universitesi/">Üçgen Proje &#8211; Cambridge Üniversitesi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antwerp Liman Evi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/antwerp-liman-evi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 05:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[ZahaHadid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1681</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat Başlama Tarihi: Eylül 2012Tamamlanma: Eylül 2016 Brüt İç mekân Alanı: 20,800m²İnşaat Maliyeti :€55 milyonm² başına inşaat maliyeti: €2,644Mimari: Zaha Hadid Architects Yönetici Mimar ve Maliyet Danışmanı: Bureau Bouwtechniek İşveren: Port of Antwerp Statik Mühendisi: Studieburo MoutonMekanik Elektrik Danışmanı : Ingenium NvAkustik Mühendisi: Daidalos PeutzRestorasyon Danışmanı: OriginYangın Koruma : EPCAna Müteahhit :  Interbuild Çelik Yüklenicisi  Victor Buyck Steel Construction  Cephe Yüklenicisi: Groven+ Belçika’nın Anvers [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/antwerp-liman-evi/">Antwerp Liman Evi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAFD Metro İstasyonu, Riyad  Kompleks Tasarımı Özel Bir Çözüm Gerektiriyor</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/proje/kafd-metro-istasyonu-riyad-kompleks-tasarimi-ozel-bir-cozum-gerektiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 05:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[ZahaHadidArchitecs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proje&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; : KAFD Metro İstasyonu, Riyad İşveren&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; : ArRiyadh Geliştirme Kurumu Ana Yüklenici : Zaha Hadid Mimarlık (ZHA) BIM Araçları&#160; : Zaha BIM, Maya, Rhino, Revit Görsel Kaynak: Zaha Hadid Architects Suudi Arabistan, Riyad&#8217;daki 45.000 metrekarelik Kral Abdullah Finans Bölgesi (KAFD) metro istasyonunun karmaşık tasarımı nedeniyle yüklenici ZHA&#8217;nın özel bir yazılım geliştirmesi gerekti. İstasyon, kentin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/proje/kafd-metro-istasyonu-riyad-kompleks-tasarimi-ozel-bir-cozum-gerektiriyor/">KAFD Metro İstasyonu, Riyad  Kompleks Tasarımı Özel Bir Çözüm Gerektiriyor</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM, Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanındaki Operasyonlarını Geliştirdi</title>
		<link>https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-tokyonun-haneda-havaalanindaki-operasyonlarini-gelistirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BiMteknoloji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[3D Tarayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Bilgi Modellemesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bimteknoloji.com/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[<p>BIM, Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanındaki Operasyonlarını Geliştirdi Bina bilgi modellemesinin (BIM) faydaları yalnızca ilk kez inşa edilecek yapılarla sınırlı kalmaz, onlarca yıllık tesislerde de uygulanabilir. Bu durumun örneklerinden biri de yoğun hava trafiğine sahip Tokyo Haneda Havaalanıdır. Bu proje, bir yapının en başta BIM ile hayata geçirilip geçirilmediğine bakılmaksızın inşa ve kullanım süreçlerinin tüm aşamalarında BIM&#8217;in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknoloji.com/haber/bim-tokyonun-haneda-havaalanindaki-operasyonlarini-gelistirdi/">BIM, Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanındaki Operasyonlarını Geliştirdi</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknoloji.com">BiMteknoloji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
